U bevindt zich hier: > Bouwleges
| Woningen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Rijtjeswoningen | 281,00 | 340,01 | m3 |
| Halfvrijstaande woningen | 340,00 | 411,40 | m3 |
| Vrijstaande woningen / appartementen | 379,00 | 458,59 | m3 |
| Bungalows | 405,00 | 490,05 | m3 |
| Woonwagens (nieuw en verplaatst) | 255,00 | 308,55 | m3 |
| (tijdelijke (woonunit) | 255,00 | 308,55 | m3 |
| Recreatiewoning | 255,00 | 308,55 | m3 |
| Woninguitbreidingen en verbouwingen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Uitbreiding woonruimte / dakopbouw | 386,00 | 467,06 | m3 |
| Uitbreiding bergruimte / garage | 170,00 | 205,70 | m3 |
| Kelder | 353,00 | 427,13 | m3 |
| Serre | 764,00 | 924,44 | m2 |
| Verandering woonruimte (inpandig) | 177,00 | 214,17 | m3 |
| Dakkapel | 1463,00 | 1770,23 | m1 |
| Gevelwijziging | 791,00 | 957,11 | m2 |
| Nieuw dak | 157,00 | 189,97 | m2 |
| Bijgebouwen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Berging/garage met plat dak | 177,00 | 214,17 | m3 |
| Berging/garage met kapconstructie | 164,00 | 198,44 | m3 |
| Carport / Overkapping | 209,00 | 252,89 | m2 |
| Tuinhuisje (prefab) | 196,00 | 237,16 | m2 |
| Zwembad | 262,00 | 317,02 | m3 |
| Tuin- en straatmeubilair | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Houten schutting/pergola | 92,00 | 111,32 | m1 |
| Gemetselde tuinmuur | 164,00 | 198,44 | m1 |
| Schotelantenne | 1319,00 | 1595,99 | per st. |
| Hout + metselwerk tuinmuur | 125,00 | 151,25 | m1 |
| Gaashekwerk | 66,00 | 79,86 | m1 |
| Bedrijfshallen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| - Gemetselde wandconstructie: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing) |
|||
| Bedrijfshal hoogte tot en met 3m | 131,00 | 158,51 | m3 |
| Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m | 79,00 | 95,59 | m3 |
| Tussenvloer in de hal extra | 177,00 | 214,17 | m2 |
| Bedrijfskantoor in de hal | 268,00 | 324,28 | m3 |
| - Systeembouw: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing) |
|||
| Hal hoogte tot en met 6m | 79,00 | 95,59 | m3 |
| Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m | 66,00 | 79,86 | m3 |
| Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2 | 59,00 | 71,39 | m3 |
| Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2 | 53,00 | 71,39 | m3 |
| Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2 | 53,00 | 64,13 | m3 |
| Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2 | 53,00 | 64,13 | m3 |
| Tussenvloer in de hal extra | 112,00 | 135,52 | m2 |
| Kantoorvloer in de hal extra | 170,00 | 205,70 | m2 |
| Open loods | 170,00 | 205,70 | m2 |
| Semi-permanente unit | 268,00 | 324,28 | m3 |
| Romneyloods | 37,00 | 44,77 | m3 |
| Overige gebouwen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Kantoor | 379,00 | 458,59 | m3 |
| Showroom | 223,00 | 269,83 | m3 |
| Winkel | 379,00 | 458,59 | m3 |
| Bouwmarkt | 170,00 | 205,70 | m3 |
| Horeca | 347,00 | 419,87 | m3 |
| Sporthal | 340,00 | 411,40 | m3 |
| Kleedgebouwen | 314,00 | 379,94 | m3 |
| Scholen / kinderdagverblijven | 301,00 | 364,21 | m3 |
| Noodscholen | 249,00 | 301,29 | m3 |
| Zorgfunctie (kleinschalig) | 451,00 | 545,71 | m3 |
| Interne wijzigingen overige gebouwen | 131,00 | 158,51 | m3 |
| Gevelwijzigingen overige gebouwen | 797,00 | 964,37 | m2 |
| Tuinbouwkas | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Verwarmde kas | 59,00 | 71,39 | m2 |
| Onverwarmde kas | 40,00 | 48,40 | m2 |
| Varkensstal | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk) per m2 | 523,00 | 632,83 | m2 |
| Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk) per m2 | 484,00 | 585,64 | m2 |
| Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro) per m2 | 340,00 | 411,40 | m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van |
60,00 |
72,60 | m2 |
| Koeienstal | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk) | 471,00 | 569,91 | m2 |
| Grupstal (traditioneel metselwerk) | 379,00 | 458,59 | m2 |
| Ligboxenstal (traditioneel metselwerk) | 405,00 | 490,05 | m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van |
60,00 | 72,60 | m2 |
| Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank | 804,00 | 972,84 | m2 |
| Kippenstal | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Vleeskuikens (traditioneel metselwerk) | 392,00 | 474,32 | m2 |
| Legkippen (traditioneel metselwerk) | 418,00 | 505,78 | m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van |
60,00 | 72,60 | m2 |
| Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering | 125,00 | 151,25 | m2 |
| Paardenstal | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Paardenstal (traditioneel metselwerk) | 791,00 | 957,11 | m2 |
| Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk) | 386,00 | 467,06 | m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van |
60,00 | 72,60 | m2 |
| Overige agrarische bedrijfsgebouwen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel) | 281,00 | 340,01 | m2 |
| Opslagloods (houten gevels) | 151,00 | 182,71 | m2 |
| Opslagloods (beton gevels) | 151,00 | 182,71 | m2 |
| Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels) | 125,00 | 151,25 | m2 |
| Prefab veldschuur open (stalen gevels) | 72,00 | 87,12 | m2 |
| Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting) | 431,00 | 521,51 | m2 |
| Champignonkwekerij (incl. basisinrichting) | 778,00 | 941,38 | m2 |
| Nertsen | 190,00 | 229,90 | m1 |
| Mest silo / kelder | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Bovengronds van staal en/of hout systeembouw | 51,00 | 61,71 | m3 |
| Mest kelder (losse kelder) | 177,00 | 214,17 | m2 |
| Sleufsilo | 320,00 | 387,20 | m1 |
| (Parkeer)kelder | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk boven- of ondergronds | 229,00 | 277,09 | m3 |
| Geheel ondergronds | 307,00 | 371,47 | m3 |
| Geheel bovengronds | 144,00 | 174,24 | m3 |
| (Parkeer)kelder onder gebouw | 151,00 | 182,71 | m3 |