U bevindt zich hier: > Bouwleges
| Woningen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Rijtjeswoningen | 298,00 | 360,58 | m3 |
| Halfvrijstaande woningen | 361,00 | 436,81 | m3 |
| Vrijstaande woningen / appartementen | 402,00 | 488,42 | m3 |
| Bungalows | 430,00 | 520,30 | m3 |
| Woonwagens (nieuw en verplaatst) | 271,00 | 327,91 | m3 |
| (tijdelijke (woonunit) | 271,00 | 327,91 | m3 |
| Recreatiewoning | 271,00 | 327,91 | m3 |
| Woninguitbreidingen en verbouwingen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Uitbreiding woonruimte / dakopbouw | 409,00 | 494,89 | m3 |
| Uitbreiding bergruimte / garage | 181,00 | 219,01 | m3 |
| Kelder | 374,00 | 452,54 | m3 |
| Serre | 811,00 | 981,31 | m2 |
| Verandering woonruimte (inpandig) | 187,00 | 226,27 | m3 |
| Dakkapel | 1552,00 | 1877,92 | m1 |
| Gevelwijziging | 838,00 | 1013,98 | m2 |
| Nieuw dak | 167,00 | 202,07 | m2 |
| Bijgebouwen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Berging/garage met plat dak | 187,00 | 226,27 | m3 |
| Berging/garage met kapconstructie | 174,00 | 210,54 | m3 |
| Carport / Overkapping | 222,00 | 268,62 | m2 |
| Tuinhuisje (prefab) | 208,00 | 251,68 | m2 |
| Zwembad | 277,00 | 335,17 | m3 |
| Tuin- en straatmeubilair | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Houten schutting/pergola | 97,00 | 117,37 | m1 |
| Gemetselde tuinmuur | 174,00 | 210,54 | m1 |
| Schotelantenne | 1399,00 | 1692,79 | per st. |
| Hout + metselwerk tuinmuur | 132,00 | 159,72 | m1 |
| Gaashekwerk | 70,00 | 84,70 | m1 |
| Bedrijfshallen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| - Gemetselde wandconstructie: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing) |
|||
| Bedrijfshal hoogte tot en met 3m | 139,00 | 168,19 | m3 |
| Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m | 84,00 | 101,64 | m3 |
| Tussenvloer in de hal extra | 187,00 | 226,27 | m2 |
| Bedrijfskantoor in de hal | 284,00 | 343,64 | m3 |
| - Systeembouw: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing) |
|||
| Hal hoogte tot en met 6m | 84,00 | 101,64 | m3 |
| Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m | 70,00 | 84,70 | m3 |
| Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2 | 63,00 | 76,23 | m3 |
| Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2 | 63,00 | 76,23 | m3 |
| Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2 | 56,00 | 67,76 | m3 |
| Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2 | 56,00 | 67,76 | m3 |
| Tussenvloer in de hal extra | 118,00 | 142,78 | m2 |
| Kantoorvloer in de hal extra | 181,00 | 219,01 | m2 |
| Open loods | 181,00 | 219,01 | m2 |
| Semi-permanente unit | 284,00 | 343,64 | m3 |
| Romneyloods | 39,00 | 47,19 | m3 |
| Overige gebouwen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Kantoor | 379,00 | 458,59 | m3 |
| Showroom | 223,00 | 269,83 | m3 |
| Winkel | 379,00 | 458,59 | m3 |
| Bouwmarkt | 170,00 | 205,70 | m3 |
| Horeca | 347,00 | 419,87 | m3 |
| Sporthal | 340,00 | 411,40 | m3 |
| Kleedgebouwen | 314,00 | 379,94 | m3 |
| Scholen / kinderdagverblijven | 301,00 | 364,21 | m3 |
| Noodscholen | 249,00 | 301,29 | m3 |
| Zorgfunctie (kleinschalig) | 451,00 | 545,71 | m3 |
| Interne wijzigingen overige gebouwen | 131,00 | 158,51 | m3 |
| Gevelwijzigingen overige gebouwen | 797,00 | 964,37 | m2 |
| Tuinbouwkas | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Verwarmde kas | 63,00 | 76,23 | m2 |
| Onverwarmde kas | 42,00 | 50,82 | m2 |
| Varkensstal | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk) per m2 | 544,00 | 670,34 | m2 |
| Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk) per m2 | 513,00 | 620,73 | m2 |
| Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro) per m2 | 361,00 | 436,81 | m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van |
60,00 |
72,60 | m2 |
| Koeienstal | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk) | 499,00 | 603,79 | m2 |
| Grupstal (traditioneel metselwerk) | 402,00 | 486,42 | m2 |
| Ligboxenstal (traditioneel metselwerk) | 430,00 | 520,30 | m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van |
60,00 | 72,60 | m2 |
| Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank | 852,00 | 1030,92 | m2 |
| Kippenstal | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Vleeskuikens (traditioneel metselwerk) | 416,00 | 503,36 | m2 |
| Legkippen (traditioneel metselwerk) | 444,00 | 537,24 | m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van |
60,00 | 72,60 | m2 |
| Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering | 132,00 | 159,72 | m2 |
| Paardenstal | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Paardenstal (traditioneel metselwerk) | 838,00 | 1013,98 | m2 |
| Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk) | 409,00 | 494,89 | m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van |
60,00 | 72,60 | m2 |
| Overige agrarische bedrijfsgebouwen | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel) | 298,00 | 360,58 | m2 |
| Opslagloods (houten gevels) | 160,00 | 193,60 | m2 |
| Opslagloods (beton gevels) | 160,00 | 193,60 | m2 |
| Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels) | 132,00 | 159,72 | m2 |
| Prefab veldschuur open (stalen gevels) | 77,00 | 93,17 | m2 |
| Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting) | 458,00 | 554,18 | m2 |
| Champignonkwekerij (incl. basisinrichting) | 825,00 | 998,25 | m2 |
| Mest silo / kelder | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Bovengronds van staal en/of hout systeembouw | 55,00 | 66,55 | m3 |
| Mest kelder (losse kelder) | 187,00 | 226,27 | m2 |
| Sleufsilo | 340,00 | 411,40 | m1 |
| (Parkeer)kelder | excl. BTW (euro) | incl. 21% (euro) | eenheid (bruto) |
|---|---|---|---|
| Gedeeltelijk boven- of ondergronds | 243,00 | 294,03 | m3 |
| Geheel ondergronds | 326,00 | 394,46 | m3 |
| Geheel bovengronds | 153,00 | 185,13 | m3 |
| (Parkeer)kelder onder gebouw | 160,00 | 193,60 | m3 |